| Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
| 2 | Orduspor | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 | |
| 3 | Gençlerbirliği | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 | |
| 4 | Kasımpaşa | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 12 | |
| 5 | Trabzonspor | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| 6 | MP Antalyaspor | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
| 7 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| 8 | Eskişehirspor | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 9 | Fenerbahçe | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 10 | Beşiktaş | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 11 | Bursaspor | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | İstanbul BŞB | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
| 13 | K.Karabükspor | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 14 | Gaziantepspor | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 15 | Akhisar Belediye | 7 | 1 | 3 | 3 | -8 | 6 | |
| 16 | Mersin İY | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | |
| 17 | Kayserispor | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
| 18 | S.B. Elazığspor | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | |
|
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Küme Düşenler
|
||||||||













ANTALYA